您的位置:采集装备>无人机>D200
系统特点
高精度成图,长航时、高效率、高可靠性,模块化的任务载荷设计、多源化的数据获取方案,精准地形跟随飞行功能,一站式软件解决方案、先进的全成果影像工作站,基于飞马云的主动式服务
系统配置:
影像版配置
D200旋翼无人机 | 1套 |
---|---|
D200地面数传模块 | 1套 |
D200地面基站 | 1套 |
无人机管家专业版(测量版) | 1套 |
D200智能电池 | 6组 |
D200智能电池充电器 | 3个 |
D200作业运输箱 | 1个 |
LiDAR版配置
D200旋翼无人机 | 1套 |
---|---|
D200地面数传模块 | 1套 |
D200地面基站 | 1套 |
D200LIDAR模块 | 1套 |
无人机管家专业版(测量版) | 1套 |
D200智能电池 | 6组 |
D200智能电池充电器 | 3个 |
D200作业运输箱 | 1个 |
系统参数
导航卫星 | GPS:L1+L2(20Hz)、BeiDou:B1+B2(20Hz)、GLONASS:L2(20Hz) |
---|---|
差分模式 | PPK/RTK及其融合作业模式 |
空机重量 | 6.5KG |
起飞重量 | 7.5KG |
对称电机轴距 | 988MM |
外形尺寸 | 展开830*732*378mm,折叠955*362*378 |
续航时间 | 48min(单架次海平面悬停时间) |
巡航速度 | 13.5m/s |
最大爬升速度 | 8m/s |
最大下降速度 | 5m/s |
悬停精度RTK | 水平1cm+1ppm;垂直2cm+1ppm |
实用升限高度 | (海拔)4500m |
抗风能力 | (正常作业)5级 |
任务响应时间 | 展开≤10min,撤收≤15min |
测控半径 | 5km |
起降方式 | 无遥控器垂直起降 |
工作温度 | -20~50℃ |
外包装箱尺寸 | 1038*475*366.5mm |
西安市高新区天谷七路西安国家数字出版基地A座502室
029-85575700 shinewon@3sgis.com
Copyright @2016-2020 |
陕ICP备17001270号-3 |
陕公网安备 61019002000815号